财务资讯

每月营业收入

月份 营业收入 累计营业收入
当月营收(仟元) 年增减(%) 当月累计营收(仟元) 年增减(%)
1 22,854 70.59% 22,854 70.59%
2 16,270 -3.14% 39,124 29.57%
3 19,063 -13.07% 58,187 11.63%
4 23,542 6.49% 81,729 10.10%
5 20,706 -4.48% 102,435 6.80%
月份 营业收入 累计营业收入
当月营收(仟元) 年增减(%) 当月累计营收(仟元) 年增减(%)
1 13,397 -33.00% 13,397 -33.00%
2 16,797 3.12% 30,195 -16.79%
3 21,930 19.17% 52,125 -4.69%
4 22,108 27.12% 74,233 2.99%
5 21,678 14.24% 95,910 5.33%
6 18,243 32.39% 114,153 8.89%
7 13,281 -17.86% 127,434 5.31%
8 18,187 11.17% 145,621 6.01%
9 15,727 5.38% 161,348 5.95%
10 15,823 -1.92% 177,171 5.20%
11 15,817 -0.13% 192,989 4.74%
12 17,711 56.47% 210,699 7.73%
月份 营业收入 累计营业收入
当月营收(仟元) 年增减(%) 当月累计营收(仟元) 年增减(%)
1 19,997 10.84% 19,997 10.84%
2 16,289 -1.21% 36,286 5.09%
3 18,403 12.95% 54,689 7.61%
4 17,392 3.06% 72,081 6.48%
5 18,976 10.27% 91,057 7.24%
6 13,780 -22.74% 104,837 2.04%
7 16,169 -0.85% 121,005 1.64%
8 16,359 -6.67% 137,364 0.58%
9 14,924 -22.87% 152,288 -2.33%
10 16,133 -16.53% 168,421 -3.90%
11 15,838 -16.13% 184,259 -5.09%
12 11,319 -35.42% 195,578 -7.60%
注1:正确数字请以本公司在公开资讯观测站之公告为准。
注2:采用 IFRS 后之月营收资讯 。
公开资讯观测站:https://mops.twse.com.tw/
股票代号:6992

财务报告

档案名称 公告日期 档案大小 下载
2025Q4-个别财报 2026-03-31 1.8 MB 下载
2025Q2-個別財報 2025-08-14 1.1 MB 下载
档案名称 公告日期 档案大小 下载
2024Q4-个别财报 2025-04-15 2.7 MB 下载
2024Q2-个别财报 2024-08-14 1 MB 下载
档案名称 公告日期 档案大小 下载
2023Q4-个别财报 2024-04-29 1.6 MB 下载

公开说明书

档案名称 档案日期 档案大小 下载
公开说明书 - 现金增资 2025-11-20 5 MB 下载
公开说明书 - 现金增资 2025-01-09 6.2 MB 下载
档案名称 档案日期 档案大小 下载
公开说明书-首次公开发行 2023-08-28 6.3 MB 下载

公司年报