財務資訊

每月營業收入

月份 營業收入 累計營業收入
當月營收(仟元) 年增減(%) 當月累計營收(仟元) 年增減(%)
1 22,854 70.59% 22,854 70.59%
2 16,270 -3.14% 39,124 29.57%
3 19,063 -13.07% 58,187 11.63%
4 23,542 6.49% 81,729 10.10%
5 20,706 -4.48% 102,435 6.80%
月份 營業收入 累計營業收入
當月營收(仟元) 年增減(%) 當月累計營收(仟元) 年增減(%)
1 13,397 -33.00% 13,397 -33.00%
2 16,797 3.12% 30,195 -16.79%
3 21,930 19.17% 52,125 -4.69%
4 22,108 27.12% 74,233 2.99%
5 21,678 14.24% 95,910 5.33%
6 18,243 32.39% 114,153 8.89%
7 13,281 -17.86% 127,434 5.31%
8 18,187 11.17% 145,621 6.01%
9 15,727 5.38% 161,348 5.95%
10 15,823 -1.92% 177,171 5.20%
11 15,817 -0.13% 192,989 4.74%
12 17,711 56.47% 210,699 7.73%
月份 營業收入 累計營業收入
當月營收(仟元) 年增減(%) 當月累計營收(仟元) 年增減(%)
1 19,997 10.84% 19,997 10.84%
2 16,289 -1.21% 36,286 5.09%
3 18,403 12.95% 54,689 7.61%
4 17,392 3.06% 72,081 6.48%
5 18,976 10.27% 91,057 7.24%
6 13,780 -22.74% 104,837 2.04%
7 16,169 -0.85% 121,005 1.64%
8 16,359 -6.67% 137,364 0.58%
9 14,924 -22.87% 152,288 -2.33%
10 16,133 -16.53% 168,421 -3.90%
11 15,838 -16.13% 184,259 -5.09%
12 11,319 -35.42% 195,578 -7.60%
註1:正確數字請以本公司在公開資訊觀測站之公告為準。
註2:採用 IFRS 後之月營收資訊 。
公開資訊觀測站:https://mops.twse.com.tw/
股票代號:6992

財務報告

檔案名稱 公告日期 檔案大小 下載
2025Q4-個別財報 2026-03-31 1.8 MB 下載
2025Q2-個別財報 2025-08-14 1.1 MB 下載
檔案名稱 公告日期 檔案大小 下載
2024Q4-個別財報 2025-04-15 2.7 MB 下載
2024Q2-個別財報 2024-08-14 1 MB 下載
檔案名稱 公告日期 檔案大小 下載
2023Q4-個別財報 2024-04-29 1.6 MB 下載

公開說明書

檔案名稱 檔案日期 檔案大小 下載
公開說明書 - 現金增資 2025-11-20 5 MB 下載
公開說明書 - 現金增資 2025-01-09 6.2 MB 下載
檔案名稱 檔案日期 檔案大小 下載
公開說明書-首次公開發行 2023-08-28 6.3 MB 下載

公司年報